| model | RDP 13200 | ||
| Air flow | m³/h | ۱۳۲۰۰ | |
| scfm | ۷,۷۶۴,۷۱ | ||
| Operating pressure | bar | ۱۴ | |
| Pressure drop | bar | <0,2 | |
| Power supply | f/v/Hz | ۳/۴۰۰/۵۰* | |
|
dimension |
W |
Mm |
۱۸۰۸ |
| L | ۲۵۹۹ | ||
| H | ۲۰۰۰ | ||
| Air connections | DN200 | ||
| Condensate drain | A0K 20B | ||
| refrigerant | R 134a | ||
| weight | kg | ۱۴۴۳ | |


بدون دیدگاه