model | RDP 4400 | ||
Air flow | m³/h | ۴۴۰۰ | |
scfm | ۲,۵۸۸,۲۴ | ||
Operating pressure | bar | ۱۴ | |
Pressure drop | bar | <0,2 | |
Power supply | f/v/Hz | ۳/۴۰۰/۵۰* | |
dimension |
W |
Mm |
۱۵۲۲ |
L | ۱۳۰۷ | ||
H | ۱۹۹۵ | ||
Air connections | DN125 | ||
Condensate drain | A0K 20B | ||
refrigerant | R 134a | ||
weight | kg | ۷۶۷ |
بدون دیدگاه