YOSHITAKE
CP-2005
Pressure Reducing Valve/Drain Separator CP-2005
این صفحه شامل اطلاعات فنی استخراجشده از منبع محصول و اطلاعات ثبتشده برای مدل CP-2005 است.
\n\n\n

Pressure Reducing Valve/Drain Separator CP-2005
| ویژگیها | Pressure and temperature regulating valve | |
|---|---|---|
| نوع | Combination valve | |
| مشخصات فنی | نوع محصول | Pilot-operated type |
| سایز اسمی | 15A (1/2") - 100A (4") | |
| کاربرد | Steam | |
| نوع اتصال | JIS Rc screwed, JIS 10K FF flanged, JIS 20K RF flanged | |
| فشار ورودی | 0.1 - 2.0 MPa (0.1-1.0MPa for JIS 10K) | |
| فشار کاهشیافته | 0.02 - 1.4 MPa (*) | |
| حداکثر دما | 220 degree(C) | |
| حداقل فشار تفاضلی | 0.05 MPa | |
| حداکثر نسبت کاهش فشار | 20 : 1 | |
| دمای کاری | Max. 220 degree(C) | |
| Temperature adjustment range | -8 to 183 degree(C) | |
| جنس | بدنه | Ductile cast iron |
| Main valve | Stainless steel | |
| نشیمنگاه شیر | Stainless steel | |
| دیافراگم | Stainless steel |
شیرهای تقلیل فشار (Pressure reducing valves) مدل CP-2005 از شرکت یوشی تاکی برای کاربرد های بخار،آب گرم شده،روغن گرم شده،نفت گرم شده،انواع مایعات گرم شده
| کاربرد | بخار،آب گرم شده،روغن گرم شده،نفت گرم شده،انواع مایعات گرم شده |
| فشار ورودی | ۲ ~ ۰٫۱ مگا پاسکال (MPa) |
| فشار کاهش یافته | الف) ۰٫۱۵ ~ ۰٫۰۲ مگاپاسکال(MPa)
ب) ۱٫۴ ~ ۰٫۱ مگاپاسکال(MPa) |
| ماکزیمم دمای کار | ۲۲۰ درجه سانتی گراد |
| ماکزیمم فشار قابل تحمل بالب | ۱ مگاپاسکال(MPa) |
| رنج دمای قابل تنظیم | ۱۸۳ ~ ۸- درجه سانتیگراد |
| نحوه اتصال | دنده رزوه ای – فلنجی |
| سایز | دنده رزوه ای ۲ ~ ½ اینچ
فلنجی ۴ ~ ½ اینچ |