تله رادیاتور و شیر رادیاتور یوشیتاکه مدل TS-4S
Radiator Trap/Radiator Valve TS-4S
\n\n\n

Radiator Trap/Radiator Valve TS-4S
این جدول برای نمایش مشخصات فنی و مواد بهکاررفته در محصول است. ستون «گروه» نوع بخش را مشخص میکند و در صورت وجود، نام مشخصه و مقدار آن در دو ستون بعدی آمده است.
| گروه | مشخصه | مقدار |
|---|---|---|
| ویژگیها | Radiator trap, 0.35 MPa, straight | |
| نوع | Radiator trap | |
| مشخصات فنی | نوع محصول | Radiator Trap_Straight |
| مشخصات فنی | سایز اسمی | 15A (1/2") - 20A (3/4") |
| مشخصات فنی | کاربرد | Steam condensate |
| مشخصات فنی | نوع اتصال | Inlet: JIS R screwed (union joint), outlet: JIS Rc screwed |
| مشخصات فنی | حداکثر فشار | 0.35 MPa |
| مشخصات فنی | فشار کاری | 0.02-0.35 MPa |
| مشخصات فنی | دمای کاری | Max 150 degree(C) |
| جنس | بدنه | Bronze |
| جنس | شیر و نشیمنگاه شیر | Stainless steel |
| جنس | Element | Brass, others |
| 15A(1/2) | 123 | 28 | 0.6 | |
| 20A(3/4) | 135 | 34 | 0.7 |
این جداول، اطلاعات عددی ارائهشده برای سایزهای مختلف محصول را نشان میدهند؛ از جمله طول (L)، ارتفاع (H)، وزن و مقدار Cv. نام و ترتیب ستونها مطابق داده منبع حفظ شده است.

Radiator Trap/Radiator Valve TS-4S
| ویژگیها | Radiator trap, 0.35 MPa, straight | |
|---|---|---|
| نوع | Radiator trap | |
| مشخصات فنی | نوع محصول | Radiator Trap_Straight |
| سایز اسمی | 15A (1/2") - 20A (3/4") | |
| کاربرد | Steam condensate | |
| نوع اتصال | Inlet: JIS R screwed (union joint), outlet: JIS Rc screwed | |
| حداکثر فشار | 0.35 MPa | |
| فشار کاری | 0.02-0.35 MPa | |
| دمای کاری | Max 150 degree(C) | |
| جنس | بدنه | Bronze |
| شیر و نشیمنگاه شیر | Stainless steel | |
| Element | Brass, others | |
| 15A(1/2) | 123 | 28 | 0.6 | |
| 20A(3/4) | 135 | 34 | 0.7 |
| Size | L (mm) | H1 (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|
| 15A(1/2) | 123 | 28 | 0.6 |
| 20A(3/4) | 135 | 34 | 0.7 |
محصول تله رادیاتور و شیر رادیاتور یوشیتاکه مدل TS-4S، با عنوان فنی «Radiator Trap/Radiator Valve TS-4S» است. ویژگی ثبتشده در منبع: Bellows type radiator trap up to 0.35 MPa * Stainless steel trim. مشخصات فنی زیر مستقیماً از صفحه محصول منبع استخراج شدهاند و مقادیر فنی بدون تغییر نگه داشته شدهاند.
| ویژگیها | Radiator trap, 0.35 MPa, straight | |
|---|---|---|
| نوع | Radiator trap | |
| مشخصات فنی | نوع محصول | Radiator Trap_Straight |
| مشخصات فنی | سایز اسمی | 15A (1/2") – 20A (3/4") |
| مشخصات فنی | کاربرد | Steam condensate |
| مشخصات فنی | نوع اتصال | Inlet: JIS R screwed (union joint), outlet: JIS Rc screwed |
| مشخصات فنی | حداکثر فشار | 0.35 MPa |
| مشخصات فنی | فشار کاری | 0.02-0.35 MPa |
| مشخصات فنی | دمای کاری | Max 150 degree(C) |
| جنس | بدنه | Bronze |
| جنس | شیر و نشیمنگاه شیر | Stainless steel |
| جنس | Element | Brass, others |
| 15A(1/2) | 123 | 28 | 0.6 | |
| 20A(3/4) | 135 | 34 | 0.7 |