| Element Domnick hunter |
AA | AO | ACS | Capacity m3/min | PIPE SIZE Inch |
| K009 | ✓ | ✓ | ✓ | ۰/۵۳ | ¼ |
| K017 | ✓ | ✓ | ✓ | ۱٫۰۲ | ½ |
| K030 | ✓ | ✓ | ✓ | ۱٫۸۰ | ¾ |
| K058 | ✓ | ✓ | ✓ | ۳٫۶۰ | ¾ |
| K145 | ✓ | ✓ | ✓ | ۸٫۷۰ | ½۱ |
| K220 | ✓ | ✓ | ✓ | ۱۳٫۲ | ۲ |
| K330 | ✓ | ✓ | ✓ | ۱۹٫۸ | ۲ |
| K430 | ✓ | ✓ | ✓ | ۲۵٫۹ | ۳ |
| K620 | ✓ | ✓ | ✓ | ۳۷٫۳ | ۳ |
| ۰۱۰ | ✓ | ✓ | ✓ | ۰٫۶ | ¼ |
| ۰۱۵ | ✓ | ✓ | ✓ | ۱٫۲ | ۲/۸ |
| ۰۲۰ | ✓ | ✓ | ✓ | ۱٫۸ | ۱/۲ |
| ۰۲۵ | ✓ | ✓ | ✓ | ۳٫۶ | ¾ |
| ۰۳۰ | ✓ | ✓ | ✓ | ۶٫۶ | ۱ |
| ۰۳۵ | ✓ | ✓ | ✓ | ۹٫۶ | ½۱ |
| ۰۴۰ | ✓ | ✓ | ✓ | ۱۳٫۲ | ۲ |
| ۰۴۵ | ✓ | ✓ | ✓ | ۱۹٫۸ | ۲ |
| ۰۵۰ | ✓ | ✓ | ✓ | ۲۵٫۹ | ½۲ |
| ۰۵۵ | ✓ | ✓ | ✓ | ۳۷٫۳ | ۳ |


بدون دیدگاه