model | RDP 2600 | ||
Air flow | m³/h | ۲۶۰۰ | |
scfm | ۱,۵۲۹,۴۱ | ||
Operating pressure | bar | ۱۴ | |
Pressure drop | bar | <0,2 | |
Power supply | f/v/Hz | ۳/۴۰۰/۵۰* | |
dimension |
W |
mm |
۸۷۰ |
L | ۱۵۰۲ | ||
H | ۱۸۸۸ | ||
Air connections | DN100 | ||
Condensate drain | A0K 20B | ||
refrigerant | R 134a | ||
weight | kg | ۵۰۰ |
بدون دیدگاه