Manual Valve BSV-10F
مدل BSV-10F از محصولات یوشیتاکه در گروه شیر دستی است. این تجهیز از نوع شیر کروی بوده و برای استفاده در سامانههای صنعتی طراحی شده است. کاربرد اصلی آن شامل بخار، هوا، آب، روغن و سایر سیالات غیرخطرناک است. این مدل با فلنجی JIS 10K FF عرضه میشود و بدنه آن از چدن داکتیل ساخته شده است. محدوده دمای کاری آن حداکثر 300 درجه سانتیگراد (*1) است. مهمترین قابلیتهای این مدل عبارتاند از بلوز نشتی گلند، گشتاور کم، درپوش چدن داکتیل.
در این جدول، مهمترین مشخصات مدل شامل کاربرد، فشار، دما، نوع اتصال، جنس بدنه و سایز برای بررسی و انتخاب اولیه ارائه شده است.
| سایز | 15A (1/2") - 250A (10") |
|---|---|
| کاربرد | بخار، هوا، آب، روغن و سایر سیالات غیرخطرناک |
| دمای کاری | حداکثر 300 درجه سانتیگراد (*1) |
| نحوه اتصال | فلنجی JIS 10K FF |
| بدنه | چدن داکتیل |
این جدول جزئیات فنی تکمیلی مدل را شامل میشود تا شرایط عملکرد، اجزای فنی و ویژگیهای تخصصی محصول با دقت بیشتری بررسی شوند.
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| مشخصات فنی | |
| نوع محصول | شیر کروی |
| حداکثر فشار | 1.4 MPa (*1) |
| فشار کاری | حداکثر 1.4MPa (*1) |
| *۱ | رابطه فشار کاری و دما مطابق رده فشار-دما استاندارد JIS B2051 است. |
| جنس | |
| شیر، نشیمنگاه و بلوز | فولاد زنگنزن |
این جدول نام قطعات اصلی محصول و جنس بهکاررفته در ساخت هر قطعه را برای بررسی ساختار و مواد تشکیلدهنده نشان میدهد.
| قطعه | جنس |
|---|---|
| بدنه | چدن داکتیل |
جداول زیر ابعاد، وزن و مقادیر مرتبط با هر آرایش اتصال این مدل را نشان میدهند. برای تشخیص محل اندازههای L و H و سایر ابعاد، به نقشه ابعادی مراجعه کنید.
| سایز اسمی | طول L (میلیمتر) | ارتفاع H (میلیمتر) | قطر D1 (میلیمتر) | وزن (کیلوگرم) |
|---|---|---|---|---|
| 15A(1/2) | 108 | 184 | 125 | 3.5 |
| 20A(3/4) | 117 | 184 | 125 | 4.0 |
| 25A(1) | 127 | 188.5 | 125 | 5.5 |
| 32A(1-1/4) | 140 | 193 | 125 | 6.5 |
| 40A(1-1/2) | 165 | 235.5 | 180 | 9.5 |
| 50A(2) | 203 | 235.5 | 180 | 11.5 |
| 65A(2-1/2) | 216 | 252.5 | 200 | 15.0 |
| 80A(3) | 241 | 272.5 | 200 | 18.5 |
| 100A(4) | 292 | 348 | 250 | 30.0 |
| 125A(5) | 356 | 358.5 | 300 | 48.0 |
| 150A(6) | 406 | 440.5 | 400 | 67.0 |
| 200A(8) | 495 | 570.5 | 450 | 115.0 |
| 250A(10) | 622 | 645.5 | 450 | 180 |
YOSHITAKE / BSV-10F
فایلهای قابل دریافت این مدل در صورت وجود لینک معتبر، بهصورت فعال در کارت مربوط به همان نوع فایل نمایش داده میشوند.