\n\n\n

وبلاگ

شیر دستی یوشیتاکه مدل BLV-2SF
YOSHITAKE

شیر دستی یوشیتاکه مدل BLV-2SF

Manual Valve BLV-2SF

مدل: BLV-2SFشیر دستی
این صفحه شامل اطلاعات فنی استخراج‌شده از منبع محصول و اطلاعات ثبت‌شده برای مدل BLV-2SF است.

مشخصات فنی BLV-2SF

ویژگی‌هاBall valve, stainless steel, flanged
نوعFull bore ball valve
مشخصات فنینوع محصولBall valve
سایز اسمی15A (1/2") - 100A (4")
کاربردSteam, air, water, oil, other non-dangerous fluid
نوع اتصالJIS 10K RF, ASME Class 150 or EN PN16 flanged
حداکثر فشار1.4 MPa
فشار کاریJIS 10K: Max. 1.4MPa / EN PN16: Max. 1.6MPa / ANSI 150lb RF: Max. 1.9MPa (*1)
دمای کاری*1
*1The relationship between working pressure and temperature is according to the P-T Rating below.
جنسبدنهStainless steel
توپکStainless steel
نشیمنگاهPTFE
15A1/2108 | 73 | 145 | 1.9 / 1.6
20A3/4117 | 79 | 145 | 2.3 / 1.9
25A1127 | 91 | 165 | 3.8 / 2.8
32A1 1/4140 | 94 | 165 | 4.8 / 3.7
40A1 1/2165 | 113 | 230 | 6.5 / 5.9
50A2178 | 122 | 230 | 8.6 / 8.5
65A2 1/2190 | 144 | 230 | 12.7 / 12.6
80A3203 | 151 | 320 | 17.8 / 18.1
100A4229 | 165 | 320 | 24 / 28.2
15A1/2130 | 73 | 145 | 2.1
20A3/4150 | 79 | 145 | 2.8
25A1160 | 91 | 165 | 4.3
32A1 1/4180.3 | 94 | 165 | 5.8
40A1 1/2200 | 113 | 230 | 7.5
50A2230 | 122 | 230 | 10.2
65A2 1/2290 | 144 | 230 | 15
80A3310 | 151 | 320 | 20.7
100A4350 | 165 | 320 | 28.5

معرفی محصول

محصول شیر دستی یوشیتاکه مدل BLV-2SF، با عنوان فنی «Manual Valve BLV-2SF» است. ویژگی ثبت‌شده در منبع: Body of BLV-2SF is made of stainless steel * Full bore type ball valve * Anti-static design prevents static electricity charging on the valve. مشخصات فنی زیر مستقیماً از صفحه محصول منبع استخراج شده‌اند و مقادیر فنی بدون تغییر نگه داشته شده‌اند.

ویژگی‌ها Ball valve, stainless steel, flanged
نوع Full bore ball valve
مشخصات فنی نوع محصول Ball valve
سایز اسمی 15A (1/2") – 100A (4")
کاربرد Steam, air, water, oil, other non-dangerous fluid
نوع اتصال JIS 10K RF, ASME Class 150 or EN PN16 flanged
حداکثر فشار 1.4 MPa
فشار کاری JIS 10K: Max. 1.4MPa / EN PN16: Max. 1.6MPa / ANSI 150lb RF: Max. 1.9MPa (*1)
دمای کاری *1
*1 The relationship between working pressure and temperature is according to the P-T Rating below.
جنس بدنه Stainless steel
توپک Stainless steel
نشیمنگاه PTFE
15A1/2 108 | 73 | 145 | 1.9 / 1.6
20A3/4 117 | 79 | 145 | 2.3 / 1.9
25A1 127 | 91 | 165 | 3.8 / 2.8
32A1 1/4 140 | 94 | 165 | 4.8 / 3.7
40A1 1/2 165 | 113 | 230 | 6.5 / 5.9
50A2 178 | 122 | 230 | 8.6 / 8.5
65A2 1/2 190 | 144 | 230 | 12.7 / 12.6
80A3 203 | 151 | 320 | 17.8 / 18.1
100A4 229 | 165 | 320 | 24 / 28.2
15A1/2 130 | 73 | 145 | 2.1
20A3/4 150 | 79 | 145 | 2.8
25A1 160 | 91 | 165 | 4.3
32A1 1/4 180.3 | 94 | 165 | 5.8
40A1 1/2 200 | 113 | 230 | 7.5
50A2 230 | 122 | 230 | 10.2
65A2 1/2 290 | 144 | 230 | 15
80A3 310 | 151 | 320 | 20.7
100A4 350 | 165 | 320 | 28.5
خانه محصولاتدرباره ماتماس با ما